| 产品型号 | VLS Ⅱ Pro-100 | VLS Ⅱ Pro-135 | 
| 额定功率(kW) | 100 | 135 | 
| 电堆尺寸L*W*H(mm) | 572*598*198 | 761*598*198 | 
| 低温启动温度(℃) | -30 | -30 | 
| 体积功率密度(不含端板,kW/L) | 4.4 | 4.4 | 
| 运行温度(℃) | 70~85 | 70~85 | 
| 电堆效率(%) | 47.8~66.7 | 47.8~66.7 | 
注:由于设计或制造上的必要,规格可能会有变化
 
               
             
     
     
 
        
 
 
                     
                    