| 产品型号 | VLS Ⅲ-190 | VLS Ⅲ-250 | 
| 额定功率(kW) | 190 | 250 | 
| 电堆尺寸L*W*H (mm) | 653*552*266 | 837*552*266 | 
| 低温启动温度(℃) | -30 | -30 | 
| 体积功率密度(不含端板,kW/L) | 4.7 | 4.7 | 
| 运行温度(℃) | 70~85 | 70~85 | 
| 电堆效率(%) | 47.8~66.7 | 47.8~66.7 | 
注:由于设计或制造上的必要,规格可能会有变化
 
               
             
     
     
 
        
 
 
                     
                    