产品型号 | C-500 | C-5000 | C-10000 | C-20000 | C-40000 |
| 系统额定功率(W) | 500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 |
| 电堆额定功率(W) | 550 | 5500 | 11000 | 23000 | 46000 |
| 电堆额定性能 | 29.3V @ 19.8A | 45.5V @ 128A | 32.0V @ 344A | 64.0V @ 360A | 128.0V @ 360A |
| 电堆效率(%) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
电堆重量(kg) | 1.0 | 15.7 | 11.0 | 15.9 | 25.5 |
| 尺寸(L*W*H,mm) | 196*68*102 | 306*118*420 | 181*158*525 | 310*158*525 | 569*158*525 |
| 电堆额定氢耗(L/min) | 7.1 | 68.5 | 125.5 | 262.0 | 524.0 |
| 氢气输入压力(barg) | 0.60~0.70 | 0.60~0.70 | 0.60~0.70 | 0.60~0.70 | 0.60~0.70 |
| 最大工作温度(°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
注:系统包含燃料电池电堆及其 BOP,包括但不限于控制器,风扇,阀件等,请联系销售工程师咨询具体配置和参数