产品型号 | VL III-G80 | VL III-G120 | VL III-G180 |
额定/峰值功率(kW) | 80/81 | 120/121 | 180/181 |
尺寸(L*W*H,mm,含升压DC) | 960*676*658 | 1110*735*715 | 1150*735*835 |
质量比功率(W/kg) | 477 | 551 | 726 |
工作温度(°C) | -35~83 | -35~83 | -35~83 |
系统效率(%) | 43~58 | 43~58 | 43~58 |
-35°C低温启动时间(min) | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 设计寿命(h) | ≥30000 | ≥30000 | ≥30000 |
注:可选自启模式下的低温快速启动