产品型号 | M-175 | M-350 | M-425 | M-850 |
| 系统额定功率(W) | 175 | 350 | 425 | 850 |
| 电堆额定功率(W) | 200 | 400 | 500 | 1000 |
| 电堆额定性能 | 13.0V @ 15.4A | 26.0V @ 15.4A | 16.3V @ 30.8A | 32.5V @ 30.8A |
| 电堆效率(%) | ≥51 | ≥51 | ≥51 | ≥51 |
电堆重量(g) | 500 | 800 | 1300 | 1800 |
| 尺寸(L*W*H,mm) | 95*59*102 | 165*59*102 | 96*52*200 | 171*52*200 |
| 电堆额定氢耗(L/min) | 2.6 | 5.1 | 6.4 | 12.8 |
| 氢气输入压力(barg) | 0.55~0.65 | 0.55~0.65 | 0.55~0.65 | 0.55~0.65 |
| 最大工作温度(°C) | 65 | 65 | 65 | 65 |
注:系统包含燃料电池电堆及其 BOP,包括但不限于控制器,风扇,阀件等,请联系销售工程师咨询具体配置和参数