VL II系列系统功率涵盖60kW-135kW,适用于公交、物流车、牵引车、卡车等车型,也可根据客户需求进行个性化定制,支持联合开发。


产品型号 | VL II-120 | VL II-135 |
系统额定/峰值功率(kW) | 120/121 | 135/136 |
系统质量(kg) | 233 | 250 |
系统尺寸L*W*H(mm,含升压DC) | 1200*670*780 | 1200*670*780 |
系统质量功率密度(W/kg) | 515 | 540 |
环境温度(℃) | -30-45 | -30-45 |
系统工作温度(℃) | -30-83 | -30-83 |
-30℃低温启动时间(min) | ≤10 | ≤10 |
系统效率(%) | 42-60 | 42-60 |

10.5米公交车 | 
42吨牵引车
|